Suplay sa Pabrika nga Titanium Wire/Welding Wire
Pagpaila sa produkto
Mga Aplikasyon sa Titanium Wire
Mga Detalye ug Mga Sumbanan
Mga Detalye ug Mga Sumbanan alang sa Titanium Wire/Welded Wire ug sa mga Alloy niini: | ||||
Deskripsyon | Grado | Gidak-on (Mga Yunit sa English) | Gidak-on (Metric Units) | Estandard |
Wire | GR1, GR2?Gr5(Ti-6AL-4V), GR7, GR12, | Dia(0.0012〃・0・236〃)x St raightle ngth/Spool/Coil | Dia(0.03 - 6mm) x Straightlength/Spool/Coil | ASTM B863 |
Welded Wire | ERTil, ERTi2, ERTi3, ERTi4, ERTi5, ERTi7, ERTi9, ERTi2, ERTi23, | Dia(0・002〃・0・4〃)x Straightlength/Spool/Coil | Dia(0.05 ・ 10mm)x St raightlength/Spool/Coil | AWS A5.16 |
Sumala sa Nagkalainlain nga Proseso sa Produksyon, Ang Titanium Wire Mahimong Mabahin sa Hot Drawing Titanium Wire Ug Ang Cold Titanium Wire. Ang Titanium Welding Wire nga Among Gi-supply Mahimo Lamang nga Round Cross Section Ug Gikuha Gikan sa Titanium Wire Rods, Kini Gibuhat Ingon nga Filler Metal Para sa Welding Applications Pinaagi sa Arc, MIG, TIG Procedures | ||||
Mga Paramenter sa Produkto
Porma | Estandard | Grado | Siya. (mm) | Nawong |
Tul-id nga Wire | ASTM B863 | Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.4 | 1.0-6.0 | Adobo, gipasinaw, Gipahiangay |
Giputos nga Wire | 0.5-6.0 | |||
Welding Wire | AWS 5.16 | ERTi-1, ERTi-2, ERTi-5, ERTi-9 | 0.5-5.0 |


















