Waya Waya Waya Mai Sayar da masana'anta Titanium
Gabatarwar samfur
Titanium Wire Applications
Ƙididdiga da Ma'auni
Ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun Waya na Titanium Wire/Welded Wire da Alloys ɗin sa: | ||||
Bayani | Daraja | Girman (Raka'a na Turanci) | Girman (Raka'a Ma'auni) | Daidaitawa |
Waya | GR1, GR2?Gr5(Ti-6AL-4V), GR7, GR12, | Dia(0.0012〃・0・236〃)x St Raightle ngth/Spool/Coil | Dia (0.03 - 6mm) x Madaidaici/Spool/Naɗa | Saukewa: ASTM B863 |
Welded Waya | ERTil, ERTi2, ERTi3, ERTi4, ERTi5, ERTi7, ERTi9, ERTil2, ERTi23, | Dia(0・002〃・0・4〃)x Tsawon Madaidaici/Spool/Coil | Dia (0.05 ・ 10mm) x Tsawon tsayi mai tsayi/Spool/Coil | AWS A5.16 |
Dangane da Tsarin Samar da Daban-daban, Za'a iya Raba Wayar Titanium zuwa Wayar Titanium Mai Zana Zafi da Wayar Titanium Cold. Wayoyin Welding na Titanium da Muke bayarwa Za su iya zama Sashe na Zagaye ne kawai kuma ana zana su daga Sandunan Waya na Titanium, Ana yin su azaman Filler Metal don aikace-aikacen walda ta hanyar Arc, MIG, TIG Processor | ||||
Samfuran Paramenters
Siffar | Daidaitawa | Daraja | Shi. (mm) | Surface |
Waya Madaidaiciya | Saukewa: ASTM B863 | Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.4 | 1.0-6.0 | An tsince, goge, Musamman |
Waya mai naɗe | 0.5-6.0 | |||
Waya Welding | AWS 5.16 | ERTi-1, ERTi-2, ERTi-5, ERTi-9 | 0.5-5.0 |


















