Factory Supply Titanium Hlau / Vuam Hlau
Khoom taw qhia
Kev siv titanium hlau
Specifications thiab Standards
Specifications thiab Standards rau Titanium Hlau / Welded Hlau thiab nws Alloys: | ||||
Kev piav qhia | Qib | Loj (English Units) | Qhov Loj (Metric Units) | Txuj |
Hlau | GR1, GR 2?Gr5 (Ti-6AL-4V), GR7, GR12, | Dia(0.0012〃・0.236〃)x St rightle ngth/Spool/Coil | Dia(0.03 - 6mm) x Ncaj/Spool/Coil | ASTM B863 Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob |
Welded Hlau | ERTi2, ERTi3, ERTi4, ERTi5, ERTi7, ERTi9, ERTi2, ERTi23, | Dia(0.002〃・0.4〃)x Ncaj/Spool/Coil | Dia (0.05 ・ 10mm) x St rightlength/Spool/Coil | AWS A5.16 |
Raws li Cov Txheej Txheem Ntau Lawm, Cov Hlau Titanium tuaj yeem muab faib ua Cov Kub Drawing Titanium Hlau Thiab Cov Hlau Txias Titanium Hlau. Lub titanium vuam hlau peb muab tau tsuas yog Round hla ntu thiab kos los ntawm titanium hlau rods, lawv yog ua raws li cov hlau filler rau vuam daim ntawv thov los ntawm Arc, MIG, TIG txheej txheem | ||||
Khoom Paramenters
Daim ntawv | Txuj | Qib | Nws. (mm) | Nto |
Ncaj Hlau | ASTM B863 Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob | Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.4 | 1.0-6.0 Nws | Pickled, Polished, Customized |
Coiled Hlau | 0.5-6.0 | |||
Vuam Hlau | AWS 5.16 | ERTi-1, ERTi-2, ERTi-5, ERTi-9 | 0.5-5.0 |


















