Faktori Pwovizyon pou Titàn Fil / Fil soude
Entwodiksyon pwodwi
Titàn fil aplikasyon
Espesifikasyon ak Estanda
Espesifikasyon ak estanda pou fil Titàn/soude ak alyaj li yo: | ||||
Deskripsyon | Klas | Gwosè (Inite Angle) | Gwosè (Inite metrik) | Estanda |
Fil | GR1, GR2?Gr5 (Ti-6AL-4V), GR7, GR12, | Dia(0.0012〃・0・236〃)x St raightle ngth/Spool/Coil | Dia (0.03 - 6mm) x Straightlength / bobin / bobin | ASTM B863 |
Fil soude | ERTil, ERTi2, ERTi3, ERTi4, ERTi5, ERTi7, ERTi9, ERTil2, ERTi23, | Dia(0・002〃・0・4〃)x Dwat/Bobin/Bobin | Dia (0.05 ・ 10mm) x St raightlength/bobin/bobin | AWS A5.16 |
Dapre Pwosesis Pwodiksyon Diferan, Fil Titàn Ka divize an Fil Titàn Desen Cho ak Fil Titàn Fwad. Titàn soude fil nou bay yo ka sèlman wonn koup transvèsal ak trase nan titan fil fil, yo fèt kòm filler metal pou aplikasyon soude pa Arc, MIG, TIG pwosedi yo. | ||||
Paramantè pwodwi
Fòm | Estanda | Klas | Li. (mm) | Sifas |
Dwat Fil | ASTM B863 | Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.4 | 1.0-6.0 | marinated, poli, Customized |
Fil mawonnen | 0.5-6.0 | |||
Fil soude | AWS 5.16 | ERTi-1, ERTi-2, ERTi-5, ERTi-9 | 0.5-5.0 |


















