Panoramica della lega di nichel


- Elettrochimica degli elementi | NichelLeghe di nichelIl nichel è il componente principale di molte leghe note, ad esempio leghe resistenti alla corrosione come Monel (Ni, Cu), Inconel 600 (Ni, Cr, Fe), Hastelloy (Ni, Mo, Fe) e i già citati acciai inossidabili. Il nichel è presente anche in leghe fortemente magnetiche come Alnico (Al, Ni, Co), Permalloy (Ni, Fe) e mu-metal (Ni, Fe, Cu, Mo). Una lega di nichel molto nota è la costantana (Cu 60%, Ni 40%), caratterizzata da una resistenza costante in un ampio intervallo di temperature.
Materiale | In | Con | Fe | Cr | Per | Al | Di | N.B. | Mn | E | C |
Nichel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nichel 200 | 99,6 | - | - | - | - | - | - | - | 0,23 | 0,03 | 0,07 |
Nichel 201 | 99,7 | - | - | - | - | - | - | - | 0,23 | 0,03 | 0,01 |
Nichel-Rame |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lega Monel 400 | 65,4 | 32 | 1,00 | - | - | - | - | - | 1.0 | 0,10 | 0,12 |
Lega Monel 404 | 54.6 | 45.3 | 0,03 | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,04 | 0,07 |
Lega Monel R-405 | 65.3 | 31.6 | 1,25 | - | - | 0,1 | - | - | 1.0 | 0,17 | 0,15 |
Lega Monel K-500 | 65.0 | 30 | 0,64 | - | - | 2.94 | 0,48 | - | 0,70 | 0,12 | 0,17 |
Nichel-Cromo-Ferro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lega di Inconel 600 | 76 | 0,25 | 8.0 | 15.5 | - | - | - | - | 0,5 | 0,25 | 0,08 |
Lega di Inconel 601 | 60.5 | 0,50 | 14.1 | 23.0 | - | 1.35 | - | - | 0,5 | 0,25 | 0,05 |
Lega di Inconel 690 | 60 | - | 9.0 | 30 | - | - | - | - | - | - | 0,01 |
Nichel-Ferro-Cromo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lega Incoloy 800 | 31 | 0,38 | 46 | 20 | - | 0,38 | 0,38 | - | 0,75 | 0,50 | 0,05 |
Lega Incoloy 800H | 31 | 0,38 | 46 | 20 | - | 0,38 | 0,38 | - | 0,75 | 0,50 | 0,07 |
Lega Incoloy 825 | 42 | 1,75 | 30 | 22.5 | 3 | 0,10 | 0,90 | - | 0,50 | 0,25 | 0,01 |
Lega Incoloy 925 | 43.2 | 1.8 | 28 | 21 | 3 | 0,35 | 2.10 | - | 0,60 | 0,22 | 0,03 |
Piromet 860 | 44 | - | Bal | 13 | 6 | 1.0 | 3.0 | - | 0,25 | 0,10 | 0,05 |
Nichel-Cromo-Molibdeno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lega Hastelloy X | Bal | - | 19 | 22 | 9 | - | - | - | - | - | 0,10 |
Lega Hastelloy G | Bal | 2 | 19.5 | 22 | 6.5 | - | - | 2.1 | 1.5 | ||
Lega Hastelloy C-276 | Bal | - | 5.5 | 15.5 | 16 | - | - | - | |||
Lega Hastelloy C | Bal | - | 16 | 15.5 | - |
0,7 | - | ||||
Lega di Inconel 617 | 54 | - | - | 22 | 9 | 1 | - | - | - | - | 0,07 |
Acque 600 | Bal | - | 17 | 4 | 4.2 | 2.9 | - | - | - | 0,04 |
Elemento di lega | Contributo alla resistenza alla corrosione |
Rame | Migliora la resistenza agli acidi non ossidanti, all'acido solforico (non aerato) e all'acido fluoridrico (HF). L'aggiunta del 2-3% di Ni offre una migliore resistenza a HCl, H₂SO₂ e H₂PO₂. |
Cromo | Migliora la resistenza agli acidi ossidanti (HCl, H2SO4 e H3PO4) e all'ossidazione ad alta temperatura. |
Per | Migliora la resistenza alla corrosione puntiforme e interstiziale. L'elevato contenuto di Mo (28%) migliora la resistenza a HCl, H3PO4, H2SO4 e HF. |
Ferro | Migliora la resistenza alla decarburazione. Non contribuisce in alcun modo al miglioramento della resistenza alla corrosione. |
Tungsteno | Le leghe con il 3-4% di W in combinazione con il 13-16% di Mo offrono un'eccellente resistenza alla corrosione. Il tungsteno offre un'elevata resistenza agli acidi non ossidanti. |
Silicio | Migliora la resistenza all'H₂SO₂ a caldo se aggiunto in quantità maggiori (9-11%). Generalmente viene aggiunto in quantità minori. |
Cobalto | Aumenta la resistenza alla carburazione, come il ferro. |
Niobio e tantalio | Riduce le cricche dovute al calore durante la saldatura. |
Alluminio e titanio | La combinazione produce scaglie di alluminio resistenti all'ossidazione e alla cementazione. |
Carbonio e carburi | La formazione di carburi indebolisce la resistenza alla corrosione. Il Ni3C può decomporsi in grafite e quindi indebolire i bordi dei grani. |











