Factory Fourniture Titan Drot / Schweess Drot
Produit Aféierung
Titan Drot Uwendungen
Spezifikatioune a Standards
Spezifikatioune a Standards fir Titan Drot / Schweißen Drot a seng Legierungen: | ||||
Beschreiwung | Grad | Gréisst (Englesch Eenheeten) | Gréisst (Metrisch Eenheeten) | Standard |
Drot | GR1, GR2?Gr5(Ti-6AL-4V), GR7, GR12, | Dia(0,0012〃〃・0・236〃)x St raightle ngth/Spool/Coil | Dia (0,03 - 6 mm) x Riichtaus / Spull / Spull | ASTM B863 |
Beweegt Drot | ERTil, ERTi2, ERTi3, ERTi4, ERTi5, ERTi7, ERTi9, ERTil2, ERTi23, | Dia(0・002〃・0・4〃) x Straightlength/Spool/Coil | Dia (0,05 ・ 10 mm) x St riicht Längt/Spull/Spull | AWS A5.16 |
Nom verschiddene Produktiounsprozess kann den Titan Drot an den Hot Zeechnen Titan Drot an de Kale Titan Drot opgedeelt ginn. D'Titan Schweessdrähte, déi mir liwweren, kënnen nëmme ronnen Querschnëtt sinn an aus Titandraadstange gezeechent sinn, si ginn als Fillermetall fir Schweißapplikatiounen duerch Arc, MIG, TIG Prozeduren gemaach | ||||
Produit Parameteren
Form | Standard | Grad | Hien. (mm) | Uewerfläch |
Riichtaus Drot | ASTM B863 | Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.4 | 1,0-6,0 | Gepickt, poléiert, Personnaliséierten |
Gerullt Drot | 0,5-6,0 | |||
Schweess Drot | AWS 5.16 | ERTi-1, ERTi-2, ERTi-5, ERTi-9 | 0,5-5,0 |


















