Famatsiana orinasa Titanium Wire/Welding Wire
Fampidirana vokatra
Fampiharana tariby Titanium
Famaritana sy fenitra
Famaritana sy fenitra ho an'ny Wire Titanium / Wire Welded sy ny Alloys: | ||||
Description | kilasy | Habe (Unit anglisy) | Habe (Unit metrika) | Malagasy |
Wire | GR1, GR2?Gr5(Ti-6AL-4V), GR7, GR12, | Dia(0,0012〃・0・236〃)x St raightle ngth/Spool/Coil | Dia(0.03 - 6mm) x mahitsy/Spool/Coil | ASTM B863 |
Welded Wire | ERTil, ERTi2, ERTi3, ERTi4, ERTi5, ERTi7, ERTi9, ERTi2, ERTi23, | Dia(0・002〃・0・4〃)x mahitsy/Spool/Coil | Dia(0.05 ・ 10mm)x St raightlength/Spool/Coil | AWS A5.16 |
Araka ny fizotran'ny famokarana samihafa, ny tariby titanium dia azo zaraina amin'ny tariby titanium mafana sy ny tariby titanium mangatsiaka. Ny tariby lasantsy titanium atolotray dia tsy azo atao afa-tsy amin'ny fizarana boribory boribory ary alaina amin'ny tariby tariby titanium, natao ho metaly famenoana ho an'ny fampiharana lasantsy amin'ny alàlan'ny Arc, MIG, TIG. | ||||
Product Paramenters
-KARAZANY | Malagasy | kilasy | Izy. (mm) | Surface |
Wire mahitsy | ASTM B863 | Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.4 | 1.0-6.0 | nalona, poloney, namboarina |
Wire mihodinkodina | 0.5-6.0 | |||
Welding Wire | AWS 5.16 | ERTi-1, ERTi-2, ERTi-5, ERTi-9 | 0.5-5.0 |


















