Factory Supply Titanium Wire/Welding Waya
Chiyambi cha malonda
Titanium Wire Applications
Mafotokozedwe ndi Miyezo
Kufotokozera ndi Miyezo ya Titanium Wire/Welded Waya ndi Ma Alloys ake: | ||||
Kufotokozera | Gulu | Kukula (Chingerezi Units) | Kukula (Metric Units) | Standard |
Waya | GR1, GR2?Gr5(Ti-6AL-4V), GR7, GR12, | Dia(0.0012〃・0・236〃)x St raightlength/Spool/Coil | Dia(0.03 - 6mm) x Kuwongoka/Spool/Koyilo | Chithunzi cha ASTM B863 |
Welded Waya | ERTil, ERTi2, ERTi3, ERTi4, ERTi5, ERTi7, ERTi9,ERTil2, ERTi23, | Dia(0・002〃・0・4〃)x Kuwongoka/Spool/Koyilo | Dia(0.05 ・ 10mm)x Utali watalitali/Spool/Coil | AWS A5.16 |
Malingana ndi Njira Yosiyanasiyana Yopangira, Waya wa Titaniyamu Ukhoza Kugawidwa Mu Waya Wojambula Wotentha wa Titaniyamu Ndi Waya Wozizira wa Titanium. Mawaya Owotcherera a Titanium Omwe Timapereka Atha Kungokhala Chigawo Chozungulira Chozungulira Ndipo Otengedwa Ku Ndodo Zawaya za Titanium, Amapangidwa Monga Chitsulo Chodzaza Pantchito Zowotcherera ndi Arc, MIG, TIG Procedures. | ||||
Zida Zopangira
Fomu | Standard | Gulu | Iye. (mm) | Pamwamba |
Waya Wowongoka | Chithunzi cha ASTM B863 | Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.4 | 1.0-6.0 | Kuzifutsa, Wopukutidwa, Zosinthidwa mwamakonda |
Waya Wophimbidwa | 0.5-6.0 | |||
Waya Wowotcherera | AWS 5.16 | ERTi-1, ERTi-2, ERTi-5, ERTi-9 | 0.5-5.0 |


















