କାରଖାନା ଯୋଗାଣ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ତାର/ୱେଲଡିଂ ତାର
ଉତ୍ପାଦ ପରିଚୟ
ଟାଇଟାନିୟମ୍ ତାର ପ୍ରୟୋଗ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ଏବଂ ମାନକ
ଟାଇଟାନିୟମ୍ ତାର/ୱେଲ୍ଡଡ୍ ତାର ଏବଂ ଏହାର ମିଶ୍ରଧାତୁ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ଏବଂ ମାନକ: | ||||
ବର୍ଣ୍ଣନା | ଗ୍ରେଡ୍ | ଆକାର (ଇଂରାଜୀ ୟୁନିଟ୍) | ଆକାର (ମେଟ୍ରିକ୍ ୟୁନିଟ୍) | ମାନାଙ୍କ |
ତାର | GR1, GR2?Gr5(Ti-6AL-4V), GR7, GR12, | ଡାଇଆ(୦.୦୦୧୨〃・୦・୨୩୬〃)x ଷ୍ଟାଇଲ୍ ରାଇଟଲ୍ ଏନଜିଏମ୍/ସ୍ପୁଲ୍/କୋଏଲ୍ | ବ୍ୟାସ(୦.୦୩ - ୬ମିମି) x ସିଧା ଦୈର୍ଘ୍ୟ/ସ୍ପୁଲ୍/କୋଏଲ୍ | ASTM B863 |
ୱେଲ୍ଡିଂ ତାର | ERTil, ERTi2, ERTi3, ERTi4, ERTi5, ERTi7, ERTi9, ERTil2, ERTi23, | ବ୍ୟାସ(0・002〃・0・4〃)x ସିଧାଦୈର୍ଘ୍ୟ/ସ୍ପୁଲ୍/କୋଏଲ୍ | ବ୍ୟାସ(୦.୦୫ ・ ୧୦ମିମି)x ସରଳ ଲମ୍ବ/ସ୍ପୁଲ୍/କୋଏଲ୍ | AWS A5.16 |
ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ, ଟାଇଟାନିୟମ୍ ତାରକୁ ଗରମ ଡ୍ରଇଂ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ତାର ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଟାଇଟାନିୟମ୍ ତାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ଆମେ ଯୋଗାଉଥିବା ଟାଇଟାନିୟମ୍ ୱେଲ୍ଡିଂ ତାରଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଗୋଲାକାର କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ତାର ରଡ୍ ରୁ ଟାଣି ହୋଇପାରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆର୍କ୍, MIG, TIG ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ୱେଲ୍ଡିଂ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଫିଲର ଧାତୁ ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। | ||||
ଉତ୍ପାଦ ପାରାମେଣ୍ଟର୍ସ
ଫର୍ମ୍ | ମାନାଙ୍କ | ଗ୍ରେଡ୍ | ସେ । (ମିମି) | ପୃଷ୍ଠ |
ସିଧା ତାର | ASTM B863 | ଶ୍ରେଣୀ ୧, ଶ୍ରେଣୀ ୨, ଶ୍ରେଣୀ ୩, ଶ୍ରେଣୀ ୪ | ୧.୦-୬.୦ | ଅଚାରିତ, ପଲିସ୍, କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି |
କୁଣ୍ଡଳୀକୃତ ତାର | ୦.୫-୬.୦ | |||
ୱେଲ୍ଡିଂ ତାର | AWS 5.16 | ERTi-1, ERTi-2, ERTi-5, ERTi-9 | | ୦.୫-୫.୦ |


















