Uruganda rutanga Titanium Wire / Welding Wire
Kumenyekanisha ibicuruzwa
Porogaramu ya Titanium
Ibisobanuro n'ibipimo
Ibisobanuro hamwe nubuziranenge bwa Titanium Wire / Weld Wire na Alloys yayo: | ||||
Ibisobanuro | Icyiciro | Ingano (Units Units) | Ingano (Ibipimo) | Bisanzwe |
Umugozi | GR1, GR2?Gr5 (Ti-6AL-4V), GR7, GR12, | Dia (0.0012〃・ 0 ・ 236〃) x St raightle ngth / Ikirahure / Igiceri | Dia (0.03 - 6mm) x Uburebure / Ikirere / Igiceri | ASTM B863 |
Umuyoboro | ERTil, ERTi2, ERTi3, ERTi4, ERTi5, ERTi7, ERTi9, ERTil2, ERTi23, | Dia (0 ・ 002〃・ 0 ・ 4〃) x Uburebure / Ikirere / Igiceri | Dia (0.05 ・ 10mm) x Uburebure bwa St / Ikirahure / Igiceri | AWS A5.16 |
Ukurikije uburyo butandukanye bwo kubyaza umusaruro, Umuyoboro wa Titanium urashobora kugabanywa mu gishushanyo gishyushye cya Titanium Cyuma na Cold Titanium. Umugozi wo gusudira wa Titanium dutanga urashobora gusa kuba igice cyambukiranya umusaraba kandi ugakurwa mubitereko bya Titanium, Byakozwe nkibyuma byuzuza ibyuma byo gusudira By Arc, MIG, TIG | ||||
Ibicuruzwa
Ifishi | Bisanzwe | Icyiciro | We. (mm) | Ubuso |
Umugozi ugororotse | ASTM B863 | Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.4 | 1.0-6.0 | Yatoranijwe, Yashizwemo, Guhitamo |
Umuyoboro | 0.5-6.0 | |||
Welding Wire | AWS 5.16 | ERTi-1, ERTi-2, ERTi-5, ERTi-9 | 0.5-5.0 |


















