Sapalai Falegaosi Uaea Titanium/Uili Uila
Folasaga o oloa
Talosaga uaea Titanium
Fa'amatalaga ma Tulaga Fa'atonu
Fa'amatalaga ma Tulaga Fa'ata'atia mo Uaea Titanium/Ulu Uila ma ona Alloys: | ||||
Fa'amatalaga | Vasega | Tele (Iunite Igilisi) | Tele (Iunite Metric) | Tulaga |
Uaea | GR1, GR2?Gr5(Ti-6AL-4V), GR7, GR12, | Dia(0.0012〃・0・236〃)x Sa'o sa'o/Spool/Uila | Dia(0.03 - 6mm) x Sa'o/Spool/Auli | ASTM B863 |
Uea Uila | ERTil, ERTi2, ERTi3, ERTi4, ERTi5, ERTi7, ERTi9, ERTi2, ERTi23, | Dia(0・002〃・0・4〃)x Umi Sa'o/Spool/Uila | Dia(0.05 ・ 10mm)x St sa'o umi/Spool/Coil | AWS A5.16 |
E tusa ai ma le faʻagasologa o gaosiga eseese, e mafai ona vaevaeina le uaea titanium i le uaea vevela vevela ma le uaea titanium malulu. O Uaea Uila Titanium Matou te Tuuina Atu e Na'o le Vaega Koluse lapotopoto Ma Toso Mai Uaea Uaea Titanium, Ua Faia e avea ma u'amea Fa'atumu mo Talosaga Uila E ala i le Arc, MIG, TIG. | ||||
Fa'atauga Fa'atau
Fomu | Tulaga | Vasega | O ia. (mm) | Laufanua |
Uaea Sa'o | ASTM B863 | Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.4 | 1.0-6.0 | piki, fa'alelei, Fa'apitoa |
Uaea vili | 0.5-6.0 | |||
Uili Uila | AWS 5.16 | ERTi-1, ERTi-2, ERTi-5, ERTi-9 | 0.5-5.0 |


















