Factory Supply Titanium Wire/Welding Wire
Product sumo
Titanium Wire Applications
Zvinotsanangurwa uye Maitiro
Zvinotsanangurwa uye Zviyero zveTitanium Wire/Welded Wire uye maAlloys ayo: | ||||
Tsanangudzo | Giredhi | Saizi (English Units) | Saizi (Metric Units) | Standard |
Waya | GR1, GR2?Gr5(Ti-6AL-4V), GR7, GR12, | Dia(0.0012〃・0・236〃)x St raightle ngth/Spool/Coil | Dia(0.03 - 6mm) x Straightlength/Spool/Coil | ASTM B863 |
Welded Wire | ERTil, ERTi2, ERTi3, ERTi4, ERTi5, ERTi7, ERTi9,ERTil2, ERTi23, | Dia(0・002〃・0・4〃)x Straightlength/Spool/Coil | Dia(0.05 ・ 10mm)x St raightlength/Spool/Coil | AWS A5.16 |
Zvinoenderana Nekusiyana Kugadzirwa Maitiro, Iyo Titanium Waya Inogona Kukamurwa MuKupisa Kudhirowa Titanium Waya Uye Iyo Inotonhora Titanium Waya. Iwo Titanium Welding Waya Atinopa Anogona Chete Kuve Round Cross Chikamu Uye Yakadhonzwa Kubva kuTitanium Wire Tsvimbo, Inogadzirwa SeFiller Metal Yekushandisa Welding neArc, MIG, TIG Matanho. | ||||
Product Paramenters
Form | Standard | Giredhi | Iye. (mm) | Surface |
Straight Wire | ASTM B863 | Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.4 | 1.0-6.0 | Pickled, Yakakwenenzverwa, Customized |
Coiled Wire | 0.5-6.0 | |||
Welding Wire | AWS 5.16 | ERTi-1, ERTi-2, ERTi-5, ERTi-9 | 0.5-5.0 |


















