Feme ea Phepelo ea Titanium Wire/Welding Wire
Kenyelletso ea sehlahisoa
Lisebelisoa tsa Titanium Wire
Litlhaloso le Maemo
Litlhaloso le Maemo a Titanium Wire/Welded Wire le Alloys ea ona: | ||||
Tlhaloso | Kereiti | Boholo (Likarolo tsa Senyesemane) | Boholo (Metric Units) | Standard |
Mohala | GR1, GR2?Gr5(Ti-6AL-4V), GR7, GR12, | Dia(0.0012〃・0・236〃)x St raightlength/Spool/Coil | Dia(0.03 - 6mm) x Straightlength/Spool/Coil | ASTM B863 |
Mohala o cheselitsoeng | ERTil, ERTi2, ERTi3, ERTi4, ERTi5, ERTi7, ERTi9,ERTil2, ERTi23, | Dia(0・002〃・0・4〃)x Straightlength/Spool/Coil | Dia(0.05 ・ 10mm)x St raightlength/Spool/Coil | AWS A5.16 |
Ho ea ka Mokhoa o Fapaneng oa Tlhahiso, Mohala oa Titanium o ka Aroha ka Mohala o Chesang oa Titanium le Mohala o batang oa Titanium. Lithapo tsa Welding tsa Titanium tseo re li Fanang ka tsona li ka ba Karolo ea Sefapano feela 'me li Nkoa ho Melamu ea Titanium, li entsoe joalo ka Metal ea Filler bakeng sa lits'ebetso tsa Welding ka Arc, MIG, TIG Procedures. | ||||
Li-Paramenters tsa Lihlahisoa
Sebopeho | Standard | Kereiti | Eena. (mm) | Bokaholimo |
Mohala o otlolohileng | ASTM B863 | Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.4 | 1.0-6.0 | Tse kolobisitsoeng, E bentšitsoe, Customized |
Mohala o Coiled | 0.5-6.0 | |||
Welding Wire | AWS 5.16 | ERTi-1, ERTi-2, ERTi-5, ERTi-9 | 0.5-5.0 |


















