Заводи таъминоти титан сими / сими кафшер
Шиносоии маҳсулот
Барномаҳои сими титан
Мушаххасот ва стандартҳо
Хусусиятҳо ва стандартҳо барои сими титанӣ / сими кафшершуда ва хӯлаҳои он: | ||||
Тавсифи | Синф | Андоза (Воҳидҳои англисӣ) | Андоза (Воҳидҳои метрӣ) | Стандарт |
Сим | GR1, GR2?Gr5 (Ti-6AL-4V), GR7, GR12, | Диа(0,0012〃・0・236〃)x дарозии St raightle/Spool/Coil | Диа (0,03 - 6мм) х рост дарозии / Spool / Coil | ASTM B863 |
Сими кафшершуда | ERTil, ERTi2, ERTi3, ERTi4, ERTi5, ERTi7, ERTi9, ERTil2, ERTi23, | Диа(0・002〃・0・4〃)x Дарозии рост/Спул/Гале | Диа(0,05 ・ 10мм)x дарозии рости St/Spool/Coil | AWS A5.16 |
Мувофиқи равандҳои гуногуни истеҳсолӣ, сими титанро ба сими титании гарм ва сими хунуки титанӣ тақсим кардан мумкин аст. Симҳои кафшери титан, ки мо таъмин мекунем, танҳо қисмати мудаввар буда, аз чӯбҳои сими титан кашида шуда метавонанд, онҳо ҳамчун металли пуркунанда барои барномаҳои кафшер аз рӯи тартиби Arc, MIG, TIG сохта шудаанд. | ||||
Параментҳои маҳсулот
Шакл | Стандарт | Синф | У. (мм) | Сатҳи |
Сими рост | ASTM B863 | Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.4 | 1,0-6,0 | Бодиринг, сайқал дода, Мутобиқшуда |
Сими печонидашуда | 0,5-6,0 | |||
Сими кафшер | AWS 5.16 | ERTi-1, ERTi-2, ERTi-5, ERTi-9 | 0,5-5,0 |


















