زاۋۇت تەمىنلەش تىتان سىم / كەپشەرلەش سىمى
مەھسۇلات تونۇشتۇرۇش
تىتان سىملىرى
ئۆلچىمى ۋە ئۆلچىمى
تىتان سىم / كەپشەرلەنگەن سىم ۋە ئۇنىڭ قېتىشمىسىنىڭ ئۆلچىمى ۋە ئۆلچىمى: | ||||
چۈشەندۈرۈش | Grade | چوڭلۇقى (ئىنگلىزچە بىرلىك) | چوڭلۇقى (ئۆلچەم بىرلىكى) | ئۆلچەملىك |
سىم | GR1, GR2؟Gr5 (Ti-6AL-4V), GR7, GR12, | Dia (0.0012〃・ 0 ・ 236〃) x St raightle ngth / Spool / Coil | دىيا (0.03 - 6mm) x تۈز ئۇزۇنلۇق / ئورۇندۇق / كاتەكچە | ASTM B863 |
كەپشەرلەنگەن سىم | ERTil, ERTi2, ERTi3, ERTi4, ERTi5, ERTi7, ERTi9, ERTil2, ERTi23, | دىيا (0 ・ 002〃・ 0 ・ 4〃) x تۈز ئۇزۇنلۇق / ئورۇندۇق / كاتەك | Dia (0.05 ・ 10mm) x St raightlength / Spool / Coil | AWS A5.16 |
ئوخشىمىغان ئىشلەپچىقىرىش جەريانىغا ئاساسەن ، تىتان سىمىنى قىزىق سىزىلغان تىتان سىم ۋە سوغۇق تىتان سىمىغا بۆلۈشكە بولىدۇ. بىز تەمىنلەيدىغان تىتان كەپشەرلەش سىملىرى پەقەت يۇمىلاق كېسىشمە بۆلەك بولۇپ ، تىتان سىم تاياقچىسىدىن سىزىلىدۇ ، ئۇلار ئەگمە ، MIG ، TIG تەرتىپلىرى ئارقىلىق كەپشەرلەش ئىلتىماسىغا تولدۇرغۇچى مېتال قىلىپ ياسالغان. | ||||
مەھسۇلات پارامېتىرلىرى
شەكىل | ئۆلچەملىك | Grade | ئۇ. (mm) | Surface |
تۈز سىم | ASTM B863 | Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.4 | 1.0-6.0 | Pickled, پولشا ، خاسلاشتۇرۇلغان |
Coiled Wire | 0.5-6.0 | |||
كەپشەرلەش سىم | AWS 5.16 | ERTi-1, ERTi-2, ERTi-5, ERTi-9 | 0.5-5.0 |


















