IFactory Supply Titanium Wire/Welding Wire
Intshayelelo yemveliso
Izicelo zocingo lweTitanium
Iinkcukacha kunye neMigangatho
Iinkcukacha kunye neMigangatho yeTitanium Wire/Welded Wire kunye neAlloys zayo: | ||||
Inkcazo | IBanga | Ubungakanani (Iiyunithi zesiNgesi) | Ubungakanani (Iiyunithi zeMetric) | Umgangatho |
Ucingo | GR1, GR2?I-Gr5(Ti-6AL-4V), GR7, GR12, | Dia(0.0012〃・0・236〃)x St raightle ngth/Spool/Coil | I-Dia(0.03 - 6mm) x Ubude obuthe tye/I-Spool/Ikhoyili | I-ASTM B863 |
Ucingo oludityanisiweyo | ERTil, ERTi2, ERTi3, ERTi4, ERTi5, ERTi7, ERTi9,ERTil2, ERTi23, | I-Dia(0・002〃・0・4〃)x Ubude obuthe tye/Spool/Ikhoyili | I-Dia(0.05 ・ 10mm)x Ubude obucacileyo/iSpool/Ikhoyili | AWS A5.16 |
NgokweNkqubo yeMveliso eyahlukileyo, ucingo lweTitanium lunokwahlulwa lube lucingo olushushu lokuzoba lweTitanium kunye nocingo olubandayo lweTitanium. Iingcingo ze-Titanium Welding esizinikezelayo zinokuba yi-Round Cross Section kwaye zitsalwe kwi-Titanium Wire Rods, zenziwe njengeFiller Metal kwi-Welding Applications yi-Arc, i-MIG, i-TIG. | ||||
IiParamenters zeMveliso
Ifom | Umgangatho | IBanga | Yena. (mm) | Umphezulu |
ngocingo oluthe ngqo | I-ASTM B863 | Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.4 | 1.0-6.0 | I-Pickled, Ikhazimlisiwe, Customized |
I-Coiled Wire | 0.5-6.0 | |||
Ucingo lwe-Welding | AWS 5.16 | ERTi-1, ERTi-2, ERTi-5, ERTi-9 | 0.5-5.0 |


















