Factory Ipese Titanium Waya / Welding Waya
ifihan ọja
Awọn ohun elo Waya Titanium
Ni pato ati Standards
Awọn pato ati Awọn Ilana fun Waya Titanium Waya/Weled Waya ati Awọn ohun elo rẹ: | ||||
Apejuwe | Ipele | Iwọn (Awọn ẹya Gẹẹsi) | Ìwọ̀n (Àwọn Ẹ̀ka Metiriki) | Standard |
Waya | GR1, GR2?Gr5(Ti-6AL-4V), GR7, GR12, | Dia(0.0012〃・0・236〃)x St raightle ngth/Spool/Coil | Dia (0.03 - 6mm) x Gigun gigun / Spool / Okun | ASTM B863 |
Welded Waya | ERtil, ERTi2, ERTi3, ERTi4, ERTi5, ERTi7, ERTi9,ERTil2, ERTi23, | Dia(0・002〃・0・4〃)x Gigun Gigun/Spool/Okun | Dia(0.05 ・ 10mm) x St gigun gigun/Spool/Okun | Aws A5.16 |
Ni ibamu si Ilana iṣelọpọ ti o yatọ, Waya Titanium le pin si Waya Titanium Iyaworan Gbona Ati Waya Titanium Tutu. Awọn Wire Alurinmorin Titanium ti a pese le jẹ apakan Agbelebu Yika nikan ati Yiya lati Awọn ọpa Waya Titanium, Wọn ṣe Bi Filler Metal Fun Awọn ohun elo Welding Nipasẹ Arc, MIG, Awọn ilana TIG | ||||
Ọja Paramenters
Fọọmu | Standard | Ipele | Oun. (mm) | Dada |
Taara Waya | ASTM B863 | Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.4 | 1.0-6.0 | Ti yan, Din, Adani |
Okun Okun | 0.5-6.0 | |||
Welding Waya | Aws 5.16 | ERTi-1, ERTi-2, ERTi-5, ERTi-9 | 0.5-5.0 |


















