I-Factory Supply Titanium Wire/Welding Wire
Isingeniso somkhiqizo
Izicelo ze-Titanium Wire
Imininingwane kanye namazinga
Imininingwane namazinga we-Titanium Wire/Welded Wire kanye nama-alloys ayo: | ||||
Incazelo | Ibanga | Usayizi (Amayunithi EsiNgisi) | Usayizi (Metric Units) | Okujwayelekile |
Intambo | GR1, GR2?I-Gr5(Ti-6AL-4V), GR7, GR12, | I-Dia(0.0012〃・0・236〃)x St raightle ngth/Spool/Coil | I-Dia(0.03 - 6mm) x Ubude obuqondile/I-Spool/Ikhoyili | I-ASTM B863 |
Intambo Eshiselwe | ERTil, ERTi2, ERTi3, ERTi4, ERTi5, ERTi7, ERTi9,ERTil2, ERTi23, | I-Dia(0・002〃・0・4〃)x Ubude obuqondile/I-Spool/Ikhoyili | I-Dia(0.05 ・ 10mm)x Ubude obungangobubanzi/I-Spool/Ikhoyili | AWS A5.16 |
Ngokwenqubo Ehlukile Yokukhiqiza, Intambo Ye-Titanium Ingahlukaniswa Ngocingo Oludwebayo Olushisayo Lwe-Titanium Kanye Nocingo Olubandayo Lwe-Titanium. Izintambo zokushisela ze-Titanium esizihlinzekayo zingaba yi-Round Cross Section Kuphela Futhi Zithathwe Kuzintambo Zezintambo ze-Titanium, Zenziwe Njenge-Filler Metal For Welding Applications nge-Arc, MIG, TIG Procedures. | ||||
Amapharamitha womkhiqizo
Ifomu | Okujwayelekile | Ibanga | Yena. (mm) | Ubuso |
Intambo Eqondile | I-ASTM B863 | Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.4 | 1.0-6.0 | I-Pickled, Ipholishiwe, Ngokwezifiso |
Intambo Ehlanganisiwe | 0.5-6.0 | |||
Welding Wire | AWS 5.16 | ERTi-1, ERTi-2, ERTi-5, ERTi-9 | 0.5-5.0 |


















